D2306次列车时刻表 深圳北到福州南车次查询 D2306票价,路线,始发站,终点站 深圳北到福州南高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
D2306次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | D2306 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥438 | 无座 | ¥274 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 深圳北 | 终点站 | 福州南 | 二等座 | ¥274 | - | - | ||
| 开车时间 | 12:04 | 到达时间 | 当天17:28 | - | - | - | - | ||
| 全程时间 | 5小时24分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
D2306次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 12:04 | - | - |
| 2 | 惠州南 | 12:30 | 12:33 | 3分 | 26分钟 |
| 3 | 陆丰 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 46分钟 |
| 4 | 普宁 | 13:45 | 13:47 | 2分 | 24分钟 |
| 5 | 潮汕 | 14:12 | 14:15 | 3分 | 25分钟 |
| 6 | 云霄 | 14:52 | 14:54 | 2分 | 37分钟 |
| 7 | 漳州 | 15:22 | 15:24 | 2分 | 28分钟 |
| 8 | 厦门北 | 15:43 | 15:52 | 9分 | 19分钟 |
| 9 | 泉州 | 16:17 | 16:19 | 2分 | 25分钟 |
| 10 | 仙游 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 18分钟 |
| 11 | 莆田 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 11分钟 |
| 12 | 福清 | 17:11 | 17:13 | 2分 | 19分钟 |
| 13 | 福州南 | 17:28 | 终点站 | - | 15分钟 |
D2306次列车时刻表提供最新深圳北到福州南火车车次查询,票价,路线,深圳北到福州南高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查