D2345次列车时刻表 厦门到深圳北车次查询 D2345票价,路线,始发站,终点站 厦门到深圳北高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
D2345次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | D2345 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 无座 | ¥193.5 | 二等座 | ¥193.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 厦门 | 终点站 | 深圳北 | - | - | - | - | ||
| 开车时间 | 13:04 | 到达时间 | 当天16:50 | - | - | - | - | ||
| 全程时间 | 3小时46分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
D2345次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 始发站 | 13:04 | - | - |
| 2 | 云霄 | 14:02 | 14:04 | 2分 | 58分钟 |
| 3 | 潮汕 | 14:38 | 14:40 | 2分 | 34分钟 |
| 4 | 潮阳 | 14:52 | 14:54 | 2分 | 12分钟 |
| 5 | 陆丰 | 15:27 | 15:29 | 2分 | 33分钟 |
| 6 | 惠州南 | 16:16 | 16:18 | 2分 | 47分钟 |
| 7 | 深圳北 | 16:50 | 终点站 | - | 32分钟 |
D2345次列车时刻表提供最新厦门到深圳北火车车次查询,票价,路线,厦门到深圳北高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查