D7359次列车时刻表 潮汕到深圳北车次查询 D7359票价,路线,始发站,终点站 潮汕到深圳北高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
D7359次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7359 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥171 | 无座 | ¥107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 深圳北 | 二等座 | ¥107 | - | - | ||
开车时间 | 07:13 | 到达时间 | 当天09:16 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时3分钟 | 火车票网上订票 |
D7359次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 始发站 | 07:13 | - | - |
2 | 陆丰 | 07:54 | 07:56 | 2分 | 41分钟 |
3 | 惠州南 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 47分钟 |
4 | 深圳北 | 09:16 | 终点站 | - | 31分钟 |
D7359次列车时刻表提供最新潮汕到深圳北火车车次查询,票价,路线,潮汕到深圳北高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查