G2869次列车时刻表 重庆西到昆明南车次查询 G2869票价,路线,始发站,终点站 重庆西到昆明南高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
G2869次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G2869 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥580 | 特等座 | ¥654.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 重庆西 | 终点站 | 昆明南 | 无座 | ¥341.5 | 二等座 | ¥351.5 | ||
开车时间 | 07:43 | 到达时间 | 当天11:55 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时12分钟 | 火车票网上订票 |
G2869次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆西 | 始发站 | 07:43 | - | - |
2 | 贵阳北 | 09:44 | 09:48 | 4分 | 2小时1分钟 |
3 | 富源北 | 11:06 | 11:08 | 2分 | 1小时18分钟 |
4 | 昆明南 | 11:55 | 终点站 | - | 47分钟 |
G2869次列车时刻表提供最新重庆西到昆明南火车车次查询,票价,路线,重庆西到昆明南高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
重庆西站 附近的车站
别人正在查