G409次列车时刻表 香港西九龙到昆明南车次查询 G409票价,路线,始发站,终点站 香港西九龙到昆明南高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
G409次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G409 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥671.5 | 一等座 | ¥358 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 香港西九龙 | 终点站 | 昆明南 | 二等座 | ¥212.5 | - | - | ||
开车时间 | 00:00 | 到达时间 | 当天00:00 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 火车票网上订票 |
G409次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港西九龙 | 始发站 | 12:05 | - | - |
2 | 深圳北 | 12:23 | 12:27 | 4分 | 18分钟 |
3 | 虎门 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 18分钟 |
4 | 广州南 | 13:04 | 13:07 | 3分 | 17分钟 |
5 | 桂林西 | 15:25 | 15:30 | 5分 | 2小时18分钟 |
6 | 贵阳北 | 17:38 | 17:44 | 6分 | 2小时8分钟 |
7 | 昆明南 | 19:48 | 终点站 | - | 2小时4分钟 |
G409次列车时刻表提供最新香港西九龙到昆明南火车车次查询,票价,路线,香港西九龙到昆明南高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查