G6359次列车时刻表 梅州西到广州南车次查询 G6359票价,路线,始发站,终点站 梅州西到广州南高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
G6359次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6359 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥702.5 | 一等座 | ¥368.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 梅州西 | 终点站 | 广州南 | 二等座 | ¥242.5 | - | - | ||
开车时间 | 08:45 | 到达时间 | 当天12:10 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时25分钟 | 火车票网上订票 |
G6359次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州西 | 始发站 | 08:45 | - | - |
2 | 潮汕 | 09:25 | 09:43 | 18分 | 40分钟 |
3 | 深圳北 | 11:37 | 11:41 | 4分 | 1小时54分钟 |
4 | 广州南 | 12:10 | 终点站 | - | 29分钟 |
G6359次列车时刻表提供最新梅州西到广州南火车车次查询,票价,路线,梅州西到广州南高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查