K9610次列车时刻表 昆明到宣威车次查询 K9610票价,路线,始发站,终点站 昆明到宣威高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
K9610次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K9610 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥86.5 | 硬座 | ¥40.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 昆明 | 终点站 | 宣威 | 软卧上 | ¥129.5 | 软卧下 | ¥143 | ||
开车时间 | 10:23 | 到达时间 | 当天13:51 | 软座 | ¥60.5 | 无座 | ¥40.5 | ||
全程时间 | 3小时28分钟 | 火车票网上订票 |
K9610次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 始发站 | 10:23 | - | - |
2 | 杨林 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 59分钟 |
3 | 小新街 | 11:37 | 11:40 | 3分 | 13分钟 |
4 | 曲靖 | 12:26 | 12:33 | 7分 | 46分钟 |
5 | 宣威 | 13:51 | 终点站 | - | 1小时18分钟 |
K9610次列车时刻表提供最新昆明到宣威火车车次查询,票价,路线,昆明到宣威高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
昆明站 附近的车站
别人正在查