潮汕到普宁列车时刻表 潮汕到普宁高铁时刻表
潮汕到普宁
潮汕站到普宁站共47车次。返程车次:普宁到潮汕
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6339 | 梅州西到珠海 | 高速动车 | 潮汕 | 12:20 | 普宁 | 当天12:41 | 21分钟 | 详细 |
G1609 | 福州到广州南 | 高速动车 | 潮汕 | 11:27 | 普宁 | 当天11:48 | 21分钟 | 详细 |
D377 | 上海虹桥到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 17:16 | 普宁 | 当天17:37 | 21分钟 | 详细 |
D2281 | 南京到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 19:44 | 普宁 | 当天20:05 | 21分钟 | 详细 |
G1603 | 南京南到深圳北 | 高速动车 | 潮汕 | 17:34 | 普宁 | 当天17:55 | 21分钟 | 详细 |
D2293 | 南京南到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 20:56 | 普宁 | 当天21:17 | 21分钟 | 详细 |
D3111 | 杭州东到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 16:05 | 普宁 | 当天16:26 | 21分钟 | 详细 |
D3307 | 杭州东到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 16:39 | 普宁 | 当天17:00 | 21分钟 | 详细 |
D2327 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 10:37 | 普宁 | 当天10:58 | 21分钟 | 详细 |
D2323 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 12:37 | 普宁 | 当天12:58 | 21分钟 | 详细 |
D2303 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 13:21 | 普宁 | 当天13:42 | 21分钟 | 详细 |
D2361 | 南昌西到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 13:31 | 普宁 | 当天13:52 | 21分钟 | 详细 |
D2313 | 泉州到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 10:26 | 普宁 | 当天10:47 | 21分钟 | 详细 |
D685 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 12:25 | 普宁 | 当天12:46 | 21分钟 | 详细 |
D673 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 13:36 | 普宁 | 当天13:57 | 21分钟 | 详细 |
D2349 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 13:56 | 普宁 | 当天14:17 | 21分钟 | 详细 |
G3007 | 厦门到香港西九龙 | 高速动车 | 潮汕 | 16:33 | 普宁 | 当天16:54 | 21分钟 | 详细 |
D2319 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 17:40 | 普宁 | 当天18:01 | 21分钟 | 详细 |
D691 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 19:34 | 普宁 | 当天19:55 | 21分钟 | 详细 |
D2335 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 19:58 | 普宁 | 当天20:25 | 27分钟 | 详细 |
D2321 | 南昌西到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 14:30 | 普宁 | 当天14:51 | 21分钟 | 详细 |
D677 | 漳州到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 08:41 | 普宁 | 当天09:02 | 21分钟 | 详细 |
D2355 | 龙岩到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 10:16 | 普宁 | 当天10:37 | 21分钟 | 详细 |
D2351 | 龙岩到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 14:14 | 普宁 | 当天14:35 | 21分钟 | 详细 |
G6088 | 汕头到湛江西 | 高速动车 | 潮汕 | 09:53 | 普宁 | 当天10:14 | 21分钟 | 详细 |
G6084 | 汕头到湛江西 | 高速动车 | 潮汕 | 14:35 | 普宁 | 当天14:56 | 21分钟 | 详细 |
D7361 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 08:19 | 普宁 | 当天08:40 | 21分钟 | 详细 |
G6385 | 潮汕到香港西九龙 | 高速动车 | 潮汕 | 12:43 | 普宁 | 当天13:04 | 21分钟 | 详细 |
D7547 | 潮汕到广州东 | 动车组 | 潮汕 | 06:36 | 普宁 | 当天06:57 | 21分钟 | 详细 |
D7515 | 饶平到广州东 | 动车组 | 潮汕 | 14:19 | 普宁 | 当天14:46 | 27分钟 | 详细 |
D7438 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 08:14 | 普宁 | 当天08:35 | 21分钟 | 详细 |
D7414 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 12:48 | 普宁 | 当天13:09 | 21分钟 | 详细 |
D7442 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 13:26 | 普宁 | 当天13:47 | 21分钟 | 详细 |
D7446 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 19:39 | 普宁 | 当天20:00 | 21分钟 | 详细 |
D7510 | 汕头到广州东 | 动车组 | 潮汕 | 10:55 | 普宁 | 当天11:16 | 21分钟 | 详细 |
D7522 | 汕头到广州东 | 动车组 | 潮汕 | 16:00 | 普宁 | 当天16:21 | 21分钟 | 详细 |
G6347 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 潮汕 | 06:48 | 普宁 | 当天07:15 | 27分钟 | 详细 |
D7419 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 07:24 | 普宁 | 当天07:45 | 21分钟 | 详细 |
G6351 | 梅州西到广州南 | 高速动车 | 潮汕 | 07:35 | 普宁 | 当天07:56 | 21分钟 | 详细 |
G6307 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 潮汕 | 12:32 | 普宁 | 当天12:53 | 21分钟 | 详细 |
D7311 | 梅州西到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 15:55 | 普宁 | 当天16:16 | 21分钟 | 详细 |
G6323 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 潮汕 | 17:11 | 普宁 | 当天17:32 | 21分钟 | 详细 |
G6387 | 潮汕到香港西九龙 | 高速动车 | 潮汕 | 19:50 | 普宁 | 当天20:11 | 21分钟 | 详细 |
G6319 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 潮汕 | 10:21 | 普宁 | 当天10:42 | 21分钟 | 详细 |
G6331 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 潮汕 | 20:47 | 普宁 | 当天21:08 | 21分钟 | 详细 |
D7427 | 饶平到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 21:36 | 普宁 | 当天21:57 | 21分钟 | 详细 |
D9727 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 潮汕 | 09:33 | 普宁 | 当天09:54 | 21分钟 | 详细 |
潮汕到普宁列车时刻表查询潮汕站到普宁站火车车次,发车时间,途经车站,到达时间,票价,潮汕到普宁高铁时刻表。