金华到宜春列车时刻表 金华到宜春高铁时刻表
金华到宜春
金华站到宜春站共47车次。返程车次:宜春到金华
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1321 | 上海虹桥到贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 07:58 | 宜春 | 当天10:57 | 2小时59分钟 | 详细 |
G2189 | 上海虹桥到成都东 | 高速动车 | 金华 | 09:30 | 宜春 | 当天12:15 | 2小时45分钟 | 详细 |
G1373 | 上海虹桥到昆明南 | 高速动车 | 金华 | 10:32 | 宜春 | 当天13:06 | 2小时34分钟 | 详细 |
G1377 | 南京南到昆明南 | 高速动车 | 金华 | 11:27 | 宜春 | 当天14:08 | 2小时41分钟 | 详细 |
G1333 | 上海虹桥到重庆西 | 高速动车 | 金华 | 13:44 | 宜春 | 当天16:24 | 2小时40分钟 | 详细 |
G1329 | 上海虹桥到贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 15:35 | 宜春 | 当天18:21 | 2小时46分钟 | 详细 |
K79 | 上海南到昆明 | 快速 | 金华 | 23:06 | 宜春 | 次日06:18 | 7小时12分钟 | 详细 |
K495 | 上海南到贵阳 | 快速 | 金华 | 23:19 | 宜春 | 次日06:32 | 7小时13分钟 | 详细 |
K739 | 上海南到昆明 | 快速 | 金华 | 00:25 | 宜春 | 当天08:36 | 8小时11分钟 | 详细 |
G1481 | 南京南到贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 13:58 | 宜春 | 当天16:55 | 2小时57分钟 | 详细 |
G1391 | 杭州东到昆明南 | 高速动车 | 金华 | 12:36 | 宜春 | 当天15:47 | 3小时11分钟 | 详细 |
K1271 | 杭州到贵阳 | 快速 | 金华 | 14:29 | 宜春 | 当天22:26 | 7小时57分钟 | 详细 |
G2365 | 上海虹桥到邵阳 | 高速动车 | 金华 | 09:13 | 宜春 | 当天11:58 | 2小时45分钟 | 详细 |
G1347 | 上海虹桥到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 11:45 | 宜春 | 当天14:23 | 2小时38分钟 | 详细 |
G1301 | 上海虹桥到广州南 | 高速动车 | 金华 | 12:26 | 宜春 | 当天15:14 | 2小时48分钟 | 详细 |
G1353 | 上海虹桥到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 15:21 | 宜春 | 当天18:09 | 2小时48分钟 | 详细 |
G1355 | 上海虹桥到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 15:44 | 宜春 | 当天18:29 | 2小时45分钟 | 详细 |
G1359 | 上海虹桥到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 17:32 | 宜春 | 当天20:13 | 2小时41分钟 | 详细 |
G1361 | 上海虹桥到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 18:37 | 宜春 | 当天21:19 | 2小时42分钟 | 详细 |
G1365 | 上海虹桥到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 19:27 | 宜春 | 当天22:07 | 2小时40分钟 | 详细 |
K807 | 无锡到怀化 | 快速 | 金华 | 23:46 | 宜春 | 次日08:04 | 8小时18分钟 | 详细 |
G1403 | 杭州东到广州南 | 高速动车 | 金华 | 08:52 | 宜春 | 当天11:40 | 2小时48分钟 | 详细 |
G1505 | 南京南到南宁东 | 高速动车 | 金华 | 10:12 | 宜春 | 当天13:11 | 2小时59分钟 | 详细 |
G1503 | 南京南到南宁东 | 高速动车 | 金华 | 10:58 | 宜春 | 当天13:47 | 2小时49分钟 | 详细 |
G2343 | 宁波到南宁东 | 高速动车 | 金华 | 11:32 | 宜春 | 当天14:13 | 2小时41分钟 | 详细 |
K527 | 南京到广州 | 快速 | 金华 | 23:33 | 宜春 | 次日08:14 | 8小时41分钟 | 详细 |
K511 | 上海南到海口 | 快速 | 金华 | 23:54 | 宜春 | 次日07:22 | 7小时28分钟 | 详细 |
K149 | 上海南到湛江 | 快速 | 金华 | 12:54 | 宜春 | 当天20:11 | 7小时17分钟 | 详细 |
K759 | 上海南到衡阳 | 快速 | 金华 | 16:54 | 宜春 | 次日00:08 | 7小时14分钟 | 详细 |
G1416 | 宁波到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 09:08 | 宜春 | 当天12:09 | 3小时1分钟 | 详细 |
G2332 | 宁海到贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 10:00 | 宜春 | 当天12:47 | 2小时47分钟 | 详细 |
G1432 | 宁波到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 18:53 | 宜春 | 当天21:37 | 2小时44分钟 | 详细 |
G2346 | 宁波到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 19:32 | 宜春 | 当天22:27 | 2小时55分钟 | 详细 |
K848 | 宁波到贵阳 | 快速 | 金华 | 15:24 | 宜春 | 当天22:36 | 7小时12分钟 | 详细 |
K584 | 宁波到南宁 | 快速 | 金华 | 12:40 | 宜春 | 当天20:00 | 7小时20分钟 | 详细 |
K1078 | 宁波到重庆北 | 快速 | 金华 | 12:46 | 宜春 | 当天20:23 | 7小时37分钟 | 详细 |
K328 | 温州到广州 | 快速 | 金华 | 22:17 | 宜春 | 次日05:01 | 6小时44分钟 | 详细 |
G2312 | 温州南到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 08:57 | 宜春 | 当天11:53 | 2小时56分钟 | 详细 |
G2306 | 温州南到毕节 | 高速动车 | 金华 | 09:54 | 宜春 | 当天12:31 | 2小时37分钟 | 详细 |
G2316 | 温州南到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 16:10 | 宜春 | 当天18:55 | 2小时45分钟 | 详细 |
K533 | 上海南到怀化 | 快速 | 金华 | 16:23 | 宜春 | 当天23:18 | 6小时55分钟 | 详细 |
K4663 | 上海南到成都 | 快速 | 金华 | 14:13 | 宜春 | 当天21:38 | 7小时25分钟 | 详细 |
G4833 | 上海虹桥到贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 07:02 | 宜春 | 当天09:49 | 2小时47分钟 | 详细 |
K4417 | 上海南到昆明 | 快速 | 金华 | 03:25 | 宜春 | 当天11:30 | 8小时5分钟 | 详细 |
K4654 | 宁波到贵阳 | 快速 | 金华 | 07:25 | 宜春 | 当天15:30 | 8小时5分钟 | 详细 |
K4249 | 上海南到贵阳 | 快速 | 金华 | 02:29 | 宜春 | 当天12:04 | 9小时35分钟 | 详细 |
G4933 | 上海虹桥到长沙南 | 高速动车 | 金华 | 18:02 | 宜春 | 当天20:58 | 2小时56分钟 | 详细 |
金华到宜春列车时刻表查询金华站到宜春站火车车次,发车时间,途经车站,到达时间,票价,金华到宜春高铁时刻表。