南昌西到上饶列车时刻表 南昌西到上饶高铁时刻表
南昌西到上饶
南昌西站到上饶站共64车次。返程车次:上饶到南昌西
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1339 | 重庆西到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 19:17 | 上饶 | 当天20:20 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1755 | 成都东到福州南 | 高速动车 | 南昌西 | 16:45 | 上饶 | 当天17:55 | 1小时10分钟 | 详细 |
G1322 | 贵阳北到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 14:28 | 上饶 | 当天15:31 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1328 | 贵阳北到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 17:23 | 上饶 | 当天18:26 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1374 | 昆明南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 18:09 | 上饶 | 当天19:23 | 1小时14分钟 | 详细 |
G1376 | 昆明南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 18:32 | 上饶 | 当天19:35 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1686 | 贵阳北到厦门北 | 高速动车 | 南昌西 | 15:08 | 上饶 | 当天16:28 | 1小时20分钟 | 详细 |
G1696 | 昆明南到福州 | 高速动车 | 南昌西 | 19:05 | 上饶 | 当天20:19 | 1小时14分钟 | 详细 |
G1484 | 贵阳北到南京南 | 高速动车 | 南昌西 | 13:24 | 上饶 | 当天14:26 | 1小时2分钟 | 详细 |
G1380 | 昆明南到南京南 | 高速动车 | 南昌西 | 15:58 | 上饶 | 当天17:12 | 1小时14分钟 | 详细 |
G2336 | 贵阳北到南京南 | 高速动车 | 南昌西 | 16:16 | 上饶 | 当天17:31 | 1小时15分钟 | 详细 |
G1392 | 昆明南到杭州东 | 高速动车 | 南昌西 | 16:59 | 上饶 | 当天18:14 | 1小时15分钟 | 详细 |
G1752 | 昆明南到厦门北 | 高速动车 | 南昌西 | 17:51 | 上饶 | 当天18:58 | 1小时7分钟 | 详细 |
G1332 | 贵阳北到杭州东 | 高速动车 | 南昌西 | 11:52 | 上饶 | 当天12:55 | 1小时3分钟 | 详细 |
G2364 | 贵阳北到宁波 | 高速动车 | 南昌西 | 12:50 | 上饶 | 当天13:53 | 1小时3分钟 | 详细 |
G2334 | 贵阳北到宁海 | 高速动车 | 南昌西 | 14:22 | 上饶 | 当天15:37 | 1小时15分钟 | 详细 |
G1335 | 重庆西到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 16:51 | 上饶 | 当天18:00 | 1小时9分钟 | 详细 |
G1983 | 成都东到苍南 | 高速动车 | 南昌西 | 17:28 | 上饶 | 当天18:31 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1344 | 长沙南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 09:09 | 上饶 | 当天10:11 | 1小时2分钟 | 详细 |
G1352 | 长沙南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 12:08 | 上饶 | 当天13:18 | 1小时10分钟 | 详细 |
G1370 | 怀化南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 12:38 | 上饶 | 当天13:47 | 1小时9分钟 | 详细 |
G1354 | 长沙南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 13:19 | 上饶 | 当天14:14 | 55分钟 | 详细 |
G1362 | 长沙南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 15:02 | 上饶 | 当天16:12 | 1小时10分钟 | 详细 |
G100 | 香港西九龙到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 16:04 | 上饶 | 当天17:00 | 56分钟 | 详细 |
G1502 | 南宁东到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 17:06 | 上饶 | 当天18:09 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1304 | 广州南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 18:00 | 上饶 | 当天19:10 | 1小时10分钟 | 详细 |
G2366 | 邵阳到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 18:53 | 上饶 | 当天20:03 | 1小时10分钟 | 详细 |
G2195 | 成都东到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 15:25 | 上饶 | 当天16:27 | 1小时2分钟 | 详细 |
G2191 | 成都东到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 18:26 | 上饶 | 当天19:29 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1384 | 南昌西到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 08:15 | 上饶 | 当天09:30 | 1小时15分钟 | 详细 |
G1386 | 赣州西到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 08:57 | 上饶 | 当天10:00 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1388 | 南昌西到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 15:53 | 上饶 | 当天16:55 | 1小时2分钟 | 详细 |
G1496 | 南昌西到南京南 | 高速动车 | 南昌西 | 09:04 | 上饶 | 当天10:05 | 1小时1分钟 | 详细 |
G1666 | 南昌西到徐州东 | 高速动车 | 南昌西 | 14:01 | 上饶 | 当天15:03 | 1小时2分钟 | 详细 |
G62 | 南昌西到济南西 | 高速动车 | 南昌西 | 14:36 | 上饶 | 当天15:45 | 1小时9分钟 | 详细 |
G1504 | 南宁东到南京南 | 高速动车 | 南昌西 | 17:46 | 上饶 | 当天18:48 | 1小时2分钟 | 详细 |
G1506 | 南宁东到南京南 | 高速动车 | 南昌西 | 18:48 | 上饶 | 当天19:51 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1404 | 广州南到杭州东 | 高速动车 | 南昌西 | 20:21 | 上饶 | 当天21:24 | 1小时3分钟 | 详细 |
G2187 | 成都东到杭州东 | 高速动车 | 南昌西 | 18:15 | 上饶 | 当天19:24 | 1小时9分钟 | 详细 |
G2348 | 长沙南到宁波 | 高速动车 | 南昌西 | 11:26 | 上饶 | 当天12:36 | 1小时10分钟 | 详细 |
G1434 | 长沙南到宁波 | 高速动车 | 南昌西 | 11:34 | 上饶 | 当天12:47 | 1小时13分钟 | 详细 |
G1462 | 赣州西到杭州东 | 高速动车 | 南昌西 | 12:31 | 上饶 | 当天13:42 | 1小时11分钟 | 详细 |
G1418 | 长沙南到宁波 | 高速动车 | 南昌西 | 17:18 | 上饶 | 当天18:21 | 1小时3分钟 | 详细 |
G2344 | 南宁东到宁波 | 高速动车 | 南昌西 | 16:34 | 上饶 | 当天17:37 | 1小时3分钟 | 详细 |
G2035 | 武汉到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 09:48 | 上饶 | 当天10:52 | 1小时4分钟 | 详细 |
G2039 | 武汉到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 12:03 | 上饶 | 当天13:06 | 1小时3分钟 | 详细 |
G1460 | 萍乡北到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 08:03 | 上饶 | 当天08:58 | 55分钟 | 详细 |
G2324 | 南昌西到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 09:55 | 上饶 | 当天10:58 | 1小时3分钟 | 详细 |
G2318 | 长沙南到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 10:40 | 上饶 | 当天11:43 | 1小时3分钟 | 详细 |
G2314 | 长沙南到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 15:14 | 上饶 | 当天16:17 | 1小时3分钟 | 详细 |
G636 | 广州南到淮南南 | 高速动车 | 南昌西 | 13:00 | 上饶 | 当天14:07 | 1小时7分钟 | 详细 |
G1620 | 南昌西到阜阳西 | 高速动车 | 南昌西 | 14:12 | 上饶 | 当天15:32 | 1小时20分钟 | 详细 |
G2045 | 郑州东到厦门北 | 高速动车 | 南昌西 | 13:13 | 上饶 | 当天14:14 | 1小时1分钟 | 详细 |
G1692 | 长沙南到厦门北 | 高速动车 | 南昌西 | 10:15 | 上饶 | 当天11:28 | 1小时13分钟 | 详细 |
G4208 | 长沙南到厦门 | 高速动车 | 南昌西 | 13:30 | 上饶 | 当天14:42 | 1小时12分钟 | 详细 |
G2340 | 南宁到福州 | 高速动车 | 南昌西 | 13:43 | 上饶 | 当天14:57 | 1小时14分钟 | 详细 |
G1614 | 长沙南到厦门 | 高速动车 | 南昌西 | 15:32 | 上饶 | 当天16:39 | 1小时7分钟 | 详细 |
G1402 | 广州南到上饶 | 高速动车 | 南昌西 | 17:38 | 上饶 | 当天19:05 | 1小时27分钟 | 详细 |
G2301 | 宜宾西到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 14:06 | 上饶 | 当天15:15 | 1小时9分钟 | 详细 |
G2305 | 毕节到温州南 | 高速动车 | 南昌西 | 14:46 | 上饶 | 当天15:56 | 1小时10分钟 | 详细 |
G4938 | 长沙南到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 21:28 | 上饶 | 当天22:33 | 1小时5分钟 | 详细 |
G4914 | 贵阳北到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 03:24 | 上饶 | 当天04:20 | 56分钟 | 详细 |
G4778 | 南昌西到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 21:52 | 上饶 | 当天22:47 | 55分钟 | 详细 |
G4934 | 南昌西到上海虹桥 | 高速动车 | 南昌西 | 04:21 | 上饶 | 当天05:23 | 1小时2分钟 | 详细 |
南昌西到上饶列车时刻表查询南昌西站到上饶站火车车次,发车时间,途经车站,到达时间,票价,南昌西到上饶高铁时刻表。