全国火车站
上饶站列车时刻表 上饶站高铁时刻表
上饶站
上饶到各地列车表 - 上饶站始发车次4辆,上饶站途经车次297辆,上饶站终到车次4辆。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车组 | 07:55 | 当天15:55 | 8小时 | 详细 |
| G1405 | 上饶 | 广州南 | 高速动车 | 11:01 | 当天17:41 | 6小时40分钟 | 详细 |
| K793 | 上饶 | 广州东 | 快速 | 16:35 | 次日06:49 | 14小时14分钟 | 详细 |
| G5003 | 上饶 | 南昌 | 高速动车 | 07:35 | 当天09:08 | 1小时33分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G33 | 北京南 | 南昌西 | 高速动车 | 09:40 | 当天18:47 | 9小时7分钟 | 详细 |
| G301 | 北京南 | 福州南 | 高速动车 | 10:30 | 当天20:14 | 9小时44分钟 | 详细 |
| G325 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 12:05 | 当天22:55 | 10小时50分钟 | 详细 |
| G303 | 北京南 | 福州 | 高速动车 | 12:30 | 当天21:44 | 9小时14分钟 | 详细 |
| G302 | 福州 | 北京南 | 高速动车 | 07:01 | 当天16:33 | 9小时32分钟 | 详细 |
| G28 | 福州 | 北京南 | 高速动车 | 09:52 | 当天17:53 | 8小时1分钟 | 详细 |
| G324 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 08:52 | 当天20:13 | 11小时21分钟 | 详细 |
| G304 | 福州 | 北京南 | 高速动车 | 12:15 | 当天21:48 | 9小时33分钟 | 详细 |
| G356 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 10:53 | 当天22:23 | 11小时30分钟 | 详细 |
| G355 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 08:40 | 当天19:58 | 11小时18分钟 | 详细 |
| G27 | 北京南 | 福州 | 高速动车 | 09:45 | 当天17:33 | 7小时48分钟 | 详细 |
| G323 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 10:10 | 当天21:43 | 11小时33分钟 | 详细 |
| G322 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 06:56 | 当天18:38 | 11小时42分钟 | 详细 |
| G1339 | 重庆西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:36 | 当天23:03 | 11小时27分钟 | 详细 |
| G1755 | 成都东 | 福州南 | 高速动车 | 07:30 | 当天20:07 | 12小时37分钟 | 详细 |
| K80 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 19:03 | 三日05:16 | 34小时13分钟 | 详细 |
| K740 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 23:35 | 三日14:33 | 38小时58分钟 | 详细 |
| G1322 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:06 | 当天18:22 | 9小时16分钟 | 详细 |
| K112 | 贵阳 | 上海南 | 快速 | 09:32 | 次日12:47 | 27小时15分钟 | 详细 |
| G1328 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:54 | 当天21:42 | 9小时48分钟 | 详细 |
| G1374 | 昆明南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 10:07 | 当天22:16 | 12小时9分钟 | 详细 |
| G1376 | 昆明南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 10:37 | 当天22:59 | 12小时22分钟 | 详细 |
| K496 | 六盘水 | 上海南 | 快速 | 10:47 | 次日16:56 | 30小时9分钟 | 详细 |
| K834 | 贵阳 | 上海南 | 快速 | 20:50 | 次日23:38 | 26小时48分钟 | 详细 |
| G1321 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高速动车 | 06:10 | 当天15:40 | 9小时30分钟 | 详细 |
| K833 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 07:07 | 次日10:15 | 27小时8分钟 | 详细 |
| G1371 | 上海虹桥 | 昆明南 | 高速动车 | 07:22 | 当天19:17 | 11小时55分钟 | 详细 |
| G2189 | 上海虹桥 | 成都东 | 高速动车 | 07:32 | 当天20:33 | 13小时1分钟 | 详细 |
| G1337 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高速动车 | 08:25 | 当天19:45 | 11小时20分钟 | 详细 |
| G1377 | 南京南 | 昆明南 | 高速动车 | 07:39 | 当天21:14 | 13小时35分钟 | 详细 |
| G1375 | 上海虹桥 | 昆明南 | 高速动车 | 11:15 | 当天23:01 | 11小时46分钟 | 详细 |
| G1333 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高速动车 | 11:39 | 当天23:05 | 11小时26分钟 | 详细 |
| G1329 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高速动车 | 13:40 | 当天22:36 | 8小时56分钟 | 详细 |
| K111 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 15:05 | 次日18:30 | 27小时25分钟 | 详细 |
| K79 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 18:26 | 三日06:09 | 35小时43分钟 | 详细 |
| G1686 | 贵阳北 | 厦门北 | 高速动车 | 09:33 | 当天20:28 | 10小时55分钟 | 详细 |
| G1696 | 昆明南 | 福州 | 高速动车 | 11:06 | 当天22:02 | 10小时56分钟 | 详细 |
| G1756 | 福州 | 成都东 | 高速动车 | 07:07 | 当天19:31 | 12小时24分钟 | 详细 |
| G1698 | 福州 | 昆明南 | 高速动车 | 08:41 | 当天19:23 | 10小时42分钟 | 详细 |
| G1688 | 厦门北 | 贵阳北 | 高速动车 | 09:09 | 当天20:21 | 11小时12分钟 | 详细 |
| G1484 | 贵阳北 | 南京南 | 高速动车 | 07:58 | 当天18:06 | 10小时8分钟 | 详细 |
| G1380 | 昆明南 | 南京南 | 高速动车 | 07:24 | 当天20:19 | 12小时55分钟 | 详细 |
| G2336 | 贵阳北 | 南京南 | 高速动车 | 10:37 | 当天20:53 | 10小时16分钟 | 详细 |
| G1379 | 南京南 | 昆明南 | 高速动车 | 07:38 | 当天20:16 | 12小时38分钟 | 详细 |
| G2335 | 南京南 | 贵阳北 | 高速动车 | 12:05 | 当天21:58 | 9小时53分钟 | 详细 |
| G1391 | 杭州东 | 昆明南 | 高速动车 | 11:43 | 当天22:55 | 11小时12分钟 | 详细 |
| G1392 | 昆明南 | 杭州东 | 高速动车 | 09:08 | 当天20:18 | 11小时10分钟 | 详细 |
| G1752 | 昆明南 | 厦门北 | 高速动车 | 10:13 | 当天22:58 | 12小时45分钟 | 详细 |
| Z288 | 昆明 | 宁波 | 直达特快 | 10:38 | 次日15:31 | 28小时53分钟 | 详细 |
| G1332 | 贵阳北 | 杭州东 | 高速动车 | 06:52 | 当天14:36 | 7小时44分钟 | 详细 |
| G2364 | 贵阳北 | 宁波 | 高速动车 | 07:37 | 当天18:57 | 11小时20分钟 | 详细 |
| G2334 | 贵阳北 | 宁海 | 高速动车 | 08:49 | 当天19:54 | 11小时5分钟 | 详细 |
| G2185 | 杭州东 | 成都东 | 高速动车 | 06:52 | 当天19:44 | 12小时52分钟 | 详细 |
| G2363 | 宁波 | 贵阳北 | 高速动车 | 09:21 | 当天20:39 | 11小时18分钟 | 详细 |
| G1754 | 厦门北 | 昆明南 | 高速动车 | 08:14 | 当天21:25 | 13小时11分钟 | 详细 |
| K1271 | 杭州 | 贵阳 | 快速 | 11:50 | 次日13:04 | 25小时14分钟 | 详细 |
| G1984 | 苍南 | 成都东 | 高速动车 | 09:09 | 当天22:03 | 12小时54分钟 | 详细 |
| G1335 | 重庆西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:48 | 当天20:56 | 12小时8分钟 | 详细 |
| G1983 | 成都东 | 苍南 | 高速动车 | 08:20 | 当天22:08 | 13小时48分钟 | 详细 |
| K352 | 成都 | 上海南 | 快速 | 19:20 | 三日12:35 | 41小时15分钟 | 详细 |
| K351 | 上海南 | 成都 | 快速 | 15:43 | 三日06:38 | 38小时55分钟 | 详细 |
| G1344 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:32 | 当天12:53 | 5小时21分钟 | 详细 |
| G1352 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 10:32 | 当天16:07 | 5小时35分钟 | 详细 |
| G1370 | 怀化南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:17 | 当天16:37 | 7小时20分钟 | 详细 |
| G1354 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:42 | 当天17:03 | 5小时21分钟 | 详细 |
| G1362 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:27 | 当天19:04 | 5小时37分钟 | 详细 |
| G100 | 香港西九龙 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:10 | 当天19:27 | 8小时17分钟 | 详细 |
| G1502 | 南宁东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:15 | 当天21:15 | 12小时 | 详细 |
| G1304 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:24 | 当天21:51 | 8小时27分钟 | 详细 |
| G2366 | 邵阳 | 上海虹桥 | 高速动车 | 15:39 | 当天22:55 | 7小时16分钟 | 详细 |
| G2365 | 上海虹桥 | 邵阳 | 高速动车 | 07:12 | 当天14:42 | 7小时30分钟 | 详细 |
| G1501 | 上海虹桥 | 南宁东 | 高速动车 | 10:03 | 当天21:30 | 11小时27分钟 | 详细 |
| G1369 | 上海虹桥 | 怀化南 | 高速动车 | 12:40 | 当天20:15 | 7小时35分钟 | 详细 |
| G1353 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 13:25 | 当天18:59 | 5小时34分钟 | 详细 |
| G1355 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 13:47 | 当天19:21 | 5小时34分钟 | 详细 |
| G99 | 上海虹桥 | 香港西九龙 | 高速动车 | 14:10 | 当天22:30 | 8小时20分钟 | 详细 |
| G1305 | 上海虹桥 | 广州南 | 高速动车 | 15:25 | 当天23:38 | 8小时13分钟 | 详细 |
| G1359 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 15:37 | 当天20:57 | 5小时20分钟 | 详细 |
| G1361 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 16:38 | 当天22:11 | 5小时33分钟 | 详细 |
| G1363 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 17:09 | 当天22:40 | 5小时31分钟 | 详细 |
| G1365 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 17:38 | 当天22:59 | 5小时21分钟 | 详细 |
| K807 | 无锡 | 怀化 | 快速 | 16:28 | 次日21:15 | 28小时47分钟 | 详细 |
| G1403 | 杭州东 | 广州南 | 高速动车 | 07:53 | 当天15:32 | 7小时39分钟 | 详细 |
| G1505 | 南京南 | 南宁东 | 高速动车 | 07:20 | 当天19:47 | 12小时27分钟 | 详细 |
| G2343 | 宁波 | 南宁东 | 高速动车 | 07:28 | 当天21:09 | 13小时41分钟 | 详细 |
| G1483 | 南京南 | 长沙南 | 高速动车 | 15:15 | 当天21:39 | 6小时24分钟 | 详细 |
| G862 | 西安北 | 福州 | 高速动车 | 11:40 | 当天21:51 | 10小时11分钟 | 详细 |
| T211 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 11:41 | 次日06:16 | 18小时35分钟 | 详细 |
| T101 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 13:20 | 次日07:50 | 18小时30分钟 | 详细 |
| T212 | 深圳 | 上海南 | 空调特快 | 12:53 | 次日08:18 | 19小时25分钟 | 详细 |
| T102 | 深圳 | 上海南 | 空调特快 | 16:02 | 次日11:06 | 19小时4分钟 | 详细 |
| K123 | 上海南 | 十堰 | 快速 | 13:40 | 次日11:25 | 21小时45分钟 | 详细 |
| K253 | 上海南 | 荆门 | 快速 | 15:37 | 次日11:59 | 20小时22分钟 | 详细 |
| K254 | 荆门 | 上海南 | 快速 | 15:00 | 次日13:47 | 22小时47分钟 | 详细 |
| G1631 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 07:54 | 当天12:15 | 4小时21分钟 | 详细 |
| G1655 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 09:23 | 当天15:43 | 6小时20分钟 | 详细 |
| G1657 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 10:19 | 当天16:47 | 6小时28分钟 | 详细 |
| G1633 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 12:25 | 当天17:18 | 4小时53分钟 | 详细 |
| G1635 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 14:35 | 当天18:59 | 4小时24分钟 | 详细 |
| G1637 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 15:13 | 当天20:20 | 5小时7分钟 | 详细 |
| G1639 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 17:22 | 当天22:15 | 4小时53分钟 | 详细 |
| K525 | 南京 | 福州 | 快速 | 13:17 | 次日09:08 | 19小时51分钟 | 详细 |
| G1632 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:59 | 当天12:35 | 4小时36分钟 | 详细 |
| G1634 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:01 | 当天13:37 | 4小时36分钟 | 详细 |
| G1638 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 12:58 | 当天17:21 | 4小时23分钟 | 详细 |
| K526 | 福州 | 南京 | 快速 | 13:18 | 次日08:10 | 18小时52分钟 | 详细 |
| G1656 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:10 | 当天20:38 | 6小时28分钟 | 详细 |
| G1640 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:55 | 当天22:44 | 4小时49分钟 | 详细 |
| G1658 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 16:17 | 当天22:48 | 6小时31分钟 | 详细 |
| G1660 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:07 | 当天23:26 | 6小时19分钟 | 详细 |
| T169 | 上海南 | 广州 | 空调特快 | 10:50 | 次日05:12 | 18小时22分钟 | 详细 |
| K527 | 南京 | 广州 | 快速 | 14:38 | 次日18:30 | 27小时52分钟 | 详细 |
| K511 | 上海南 | 海口 | 快速 | 19:21 | 三日06:00 | 34小时39分钟 | 详细 |
| K528 | 广州 | 南京 | 快速 | 07:52 | 次日08:16 | 24小时24分钟 | 详细 |
| K512 | 海口 | 上海南 | 快速 | 19:30 | 三日08:49 | 37小时19分钟 | 详细 |
| G1509 | 南京南 | 三明 | 高速动车 | 07:00 | 当天13:38 | 6小时38分钟 | 详细 |
| T381 | 上海南 | 昆明 | 空调特快 | 16:55 | 三日08:15 | 39小时20分钟 | 详细 |
| G2195 | 成都东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 06:13 | 当天19:18 | 13小时5分钟 | 详细 |
| G2191 | 成都东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:30 | 当天22:20 | 12小时50分钟 | 详细 |
| G1383 | 上海虹桥 | 赣州西 | 高速动车 | 06:45 | 当天12:54 | 6小时9分钟 | 详细 |
| K1185 | 上海南 | 九江 | 快速 | 08:51 | 当天21:26 | 12小时35分钟 | 详细 |
| G1387 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高速动车 | 12:20 | 当天16:13 | 3小时53分钟 | 详细 |
| G1389 | 上海虹桥 | 南昌 | 高速动车 | 13:10 | 当天16:48 | 3小时38分钟 | 详细 |
| G1583 | 常州北 | 九江 | 高速动车 | 15:34 | 当天21:38 | 6小时4分钟 | 详细 |
| G1385 | 上海虹桥 | 赣州西 | 高速动车 | 17:00 | 当天23:10 | 6小时10分钟 | 详细 |
| G1395 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高速动车 | 18:28 | 当天22:19 | 3小时51分钟 | 详细 |
| K287 | 上海南 | 南昌 | 快速 | 20:24 | 次日06:23 | 9小时59分钟 | 详细 |
| G1382 | 南昌 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:22 | 当天11:31 | 4小时9分钟 | 详细 |
| G1384 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:15 | 当天12:18 | 4小时3分钟 | 详细 |
| G1386 | 赣州西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 06:50 | 当天13:04 | 6小时14分钟 | 详细 |
| G1581 | 九江 | 常州北 | 高速动车 | 08:53 | 当天15:12 | 6小时19分钟 | 详细 |
| G1390 | 南昌 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:40 | 当天17:37 | 3小时57分钟 | 详细 |
| G1388 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 15:53 | 当天19:42 | 3小时49分钟 | 详细 |
| G1394 | 南昌 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:47 | 当天21:55 | 4小时8分钟 | 详细 |
| K1187 | 九江 | 上海南 | 快速 | 18:05 | 次日07:06 | 13小时1分钟 | 详细 |
| K288 | 南昌 | 上海南 | 快速 | 21:02 | 次日06:28 | 9小时26分钟 | 详细 |
| G1651 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 06:55 | 当天13:38 | 6小时43分钟 | 详细 |
| K1209 | 上海南 | 厦门北 | 快速 | 11:13 | 次日10:53 | 23小时40分钟 | 详细 |
| K1210 | 厦门北 | 上海南 | 快速 | 12:23 | 次日09:39 | 21小时16分钟 | 详细 |
| G1654 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:11 | 当天20:25 | 7小时14分钟 | 详细 |
| T81 | 上海南 | 南宁 | 空调特快 | 16:06 | 次日18:42 | 26小时36分钟 | 详细 |
| T25 | 上海南 | 南宁 | 空调特快 | 17:49 | 次日18:10 | 24小时21分钟 | 详细 |
| T26 | 南宁 | 上海南 | 空调特快 | 14:56 | 次日15:04 | 24小时8分钟 | 详细 |
| K149 | 上海南 | 湛江 | 快速 | 08:36 | 次日13:42 | 29小时6分钟 | 详细 |
| K759 | 上海南 | 衡阳 | 快速 | 12:01 | 次日04:55 | 16小时54分钟 | 详细 |
| K575 | 上海南 | 永州 | 快速 | 14:18 | 次日09:30 | 19小时12分钟 | 详细 |
| K71 | 上海南 | 重庆北 | 快速 | 14:34 | 次日15:58 | 25小时24分钟 | 详细 |
| K271 | 上海南 | 井冈山 | 快速 | 17:01 | 次日06:02 | 13小时1分钟 | 详细 |
| K469 | 无锡 | 赣州 | 快速 | 14:51 | 次日07:21 | 16小时30分钟 | 详细 |
| G1689 | 上海虹桥 | 南平市 | 高速动车 | 18:41 | 当天22:04 | 3小时23分钟 | 详细 |
| K150 | 湛江 | 上海南 | 快速 | 22:45 | 三日06:12 | 31小时27分钟 | 详细 |
| K470 | 赣州 | 无锡 | 快速 | 17:29 | 次日12:22 | 18小时53分钟 | 详细 |
| K760 | 衡阳 | 上海南 | 快速 | 19:31 | 次日12:09 | 16小时38分钟 | 详细 |
| G1690 | 南平市 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:37 | 当天11:23 | 3小时46分钟 | 详细 |
| K1374 | 怀化 | 上海南 | 快速 | 15:08 | 次日15:12 | 24小时4分钟 | 详细 |
| G1603 | 南京南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:40 | 当天19:39 | 10小时59分钟 | 详细 |
| G1604 | 深圳北 | 南京南 | 高速动车 | 11:01 | 当天22:23 | 11小时22分钟 | 详细 |
| G1667 | 南京南 | 厦门北 | 高速动车 | 06:57 | 当天14:28 | 7小时31分钟 | 详细 |
| G1661 | 蚌埠南 | 龙岩 | 高速动车 | 07:30 | 当天17:04 | 9小时34分钟 | 详细 |
| G1675 | 南京南 | 厦门北 | 高速动车 | 13:14 | 当天20:49 | 7小时35分钟 | 详细 |
| G1672 | 福州 | 南京南 | 高速动车 | 06:55 | 当天12:04 | 5小时9分钟 | 详细 |
| G1676 | 厦门 | 南京南 | 高速动车 | 07:50 | 当天15:49 | 7小时59分钟 | 详细 |
| G1668 | 厦门北 | 南京南 | 高速动车 | 15:36 | 当天22:36 | 7小时 | 详细 |
| G1665 | 徐州东 | 南昌西 | 高速动车 | 07:20 | 当天13:39 | 6小时19分钟 | 详细 |
| G61 | 济南西 | 南昌西 | 高速动车 | 07:06 | 当天14:17 | 7小时11分钟 | 详细 |
| G1493 | 南京南 | 南昌西 | 高速动车 | 13:00 | 当天17:21 | 4小时21分钟 | 详细 |
| G1495 | 南京南 | 南昌 | 高速动车 | 13:58 | 当天18:44 | 4小时46分钟 | 详细 |
| G1492 | 南昌 | 南京南 | 高速动车 | 08:01 | 当天12:38 | 4小时37分钟 | 详细 |
| G1496 | 南昌西 | 南京南 | 高速动车 | 09:04 | 当天13:24 | 4小时20分钟 | 详细 |
| G1666 | 南昌西 | 徐州东 | 高速动车 | 14:01 | 当天20:22 | 6小时21分钟 | 详细 |
| G62 | 南昌西 | 济南西 | 高速动车 | 14:36 | 当天22:31 | 7小时55分钟 | 详细 |
| G1504 | 南宁东 | 南京南 | 高速动车 | 10:08 | 当天22:10 | 12小时2分钟 | 详细 |
| G1506 | 南宁东 | 南京南 | 高速动车 | 11:03 | 当天23:11 | 12小时8分钟 | 详细 |
| G1669 | 徐州东 | 厦门北 | 高速动车 | 06:58 | 当天14:57 | 7小时59分钟 | 详细 |
| G345 | 济南西 | 福州 | 高速动车 | 06:55 | 当天14:30 | 7小时35分钟 | 详细 |
| G242 | 厦门 | 青岛 | 高速动车 | 07:18 | 当天20:26 | 13小时8分钟 | 详细 |
| G348 | 福州 | 济南西 | 高速动车 | 15:03 | 当天22:40 | 7小时37分钟 | 详细 |
| G1670 | 厦门北 | 徐州东 | 高速动车 | 14:52 | 当天23:02 | 8小时10分钟 | 详细 |
| G1679 | 杭州东 | 厦门 | 高速动车 | 14:19 | 当天20:01 | 5小时42分钟 | 详细 |
| G1641 | 杭州东 | 福州 | 高速动车 | 18:55 | 当天22:38 | 3小时43分钟 | 详细 |
| G1680 | 厦门 | 杭州东 | 高速动车 | 07:29 | 当天13:56 | 6小时27分钟 | 详细 |
| G1642 | 福州 | 杭州东 | 高速动车 | 14:57 | 当天18:32 | 3小时35分钟 | 详细 |
| G1404 | 广州南 | 杭州东 | 高速动车 | 15:56 | 当天23:25 | 7小时29分钟 | 详细 |
| K210 | 广州 | 宁波 | 快速 | 21:03 | 次日16:45 | 19小时42分钟 | 详细 |
| G2187 | 成都东 | 杭州东 | 高速动车 | 09:41 | 当天21:56 | 12小时15分钟 | 详细 |
| G1451 | 杭州东 | 南昌西 | 高速动车 | 12:30 | 当天15:26 | 2小时56分钟 | 详细 |
| G1461 | 杭州东 | 赣州西 | 高速动车 | 15:59 | 当天21:29 | 5小时30分钟 | 详细 |
| G2348 | 长沙南 | 宁波 | 高速动车 | 09:44 | 当天16:02 | 6小时18分钟 | 详细 |
| G1434 | 长沙南 | 宁波 | 高速动车 | 09:52 | 当天15:42 | 5小时50分钟 | 详细 |
| G1462 | 赣州西 | 杭州东 | 高速动车 | 10:04 | 当天15:28 | 5小时24分钟 | 详细 |
| G1418 | 长沙南 | 宁波 | 高速动车 | 15:38 | 当天21:14 | 5小时36分钟 | 详细 |
| G2385 | 杭州东 | 厦门北 | 高速动车 | 08:00 | 当天14:41 | 6小时41分钟 | 详细 |
| G2379 | 杭州东 | 厦门北 | 高速动车 | 12:35 | 当天19:31 | 6小时56分钟 | 详细 |
| G2380 | 厦门北 | 杭州东 | 高速动车 | 06:00 | 当天12:15 | 6小时15分钟 | 详细 |
| G2386 | 厦门北 | 杭州东 | 高速动车 | 15:32 | 当天22:16 | 6小时44分钟 | 详细 |
| K212 | 宁波 | 广州 | 快速 | 15:05 | 次日14:18 | 23小时13分钟 | 详细 |
| G1416 | 宁波 | 长沙南 | 高速动车 | 06:59 | 当天13:01 | 6小时2分钟 | 详细 |
| G2357 | 宁波 | 南昌 | 高速动车 | 15:56 | 当天22:12 | 6小时16分钟 | 详细 |
| G2346 | 宁波 | 长沙南 | 高速动车 | 17:09 | 当天23:11 | 6小时2分钟 | 详细 |
| G2344 | 南宁东 | 宁波 | 高速动车 | 08:40 | 当天22:33 | 13小时53分钟 | 详细 |
| K848 | 宁波 | 贵阳 | 快速 | 11:12 | 次日14:20 | 27小时8分钟 | 详细 |
| K846 | 贵阳 | 宁波 | 快速 | 22:00 | 三日05:11 | 31小时11分钟 | 详细 |
| K584 | 宁波 | 南宁 | 快速 | 08:16 | 次日11:48 | 27小时32分钟 | 详细 |
| K582 | 南宁 | 宁波 | 快速 | 22:32 | 三日05:51 | 31小时19分钟 | 详细 |
| K1078 | 宁波 | 重庆北 | 快速 | 08:40 | 次日11:58 | 27小时18分钟 | 详细 |
| K1077 | 重庆北 | 宁波 | 快速 | 23:45 | 三日05:45 | 30小时 | 详细 |
| G868 | 温州南 | 西安北 | 高速动车 | 09:21 | 当天22:00 | 12小时39分钟 | 详细 |
| G1992 | 温州南 | 郑州东 | 高速动车 | 11:58 | 当天21:28 | 9小时30分钟 | 详细 |
| G2040 | 温州南 | 武汉 | 高速动车 | 13:12 | 当天19:37 | 6小时25分钟 | 详细 |
| K1586 | 温州 | 武昌 | 快速 | 13:47 | 次日05:36 | 15小时49分钟 | 详细 |
| G2036 | 温州南 | 宜昌东 | 高速动车 | 13:56 | 当天22:28 | 8小时32分钟 | 详细 |
| K1256 | 温州 | 成都东 | 快速 | 20:00 | 三日07:39 | 35小时39分钟 | 详细 |
| G2035 | 武汉 | 温州南 | 高速动车 | 07:30 | 当天13:31 | 6小时1分钟 | 详细 |
| G2039 | 武汉 | 温州南 | 高速动车 | 09:23 | 当天15:55 | 6小时32分钟 | 详细 |
| G1991 | 郑州东 | 温州南 | 高速动车 | 07:45 | 当天17:20 | 9小时35分钟 | 详细 |
| K1585 | 武昌 | 温州 | 快速 | 16:05 | 次日08:40 | 16小时35分钟 | 详细 |
| K326 | 广州 | 温州 | 快速 | 10:25 | 次日10:00 | 23小时35分钟 | 详细 |
| G870 | 西安北 | 温州南 | 高速动车 | 07:00 | 当天19:15 | 12小时15分钟 | 详细 |
| K1258 | 成都东 | 温州 | 快速 | 09:40 | 次日23:17 | 37小时37分钟 | 详细 |
| G2302 | 温州南 | 宜宾西 | 高速动车 | 10:20 | 当天21:23 | 11小时3分钟 | 详细 |
| G2322 | 温州南 | 南昌西 | 高速动车 | 14:15 | 当天17:59 | 3小时44分钟 | 详细 |
| G2316 | 温州南 | 长沙南 | 高速动车 | 14:30 | 当天19:58 | 5小时28分钟 | 详细 |
| G1458 | 温州南 | 萍乡北 | 高速动车 | 17:44 | 当天22:34 | 4小时50分钟 | 详细 |
| G1460 | 萍乡北 | 温州南 | 高速动车 | 06:58 | 当天11:31 | 4小时33分钟 | 详细 |
| G2324 | 南昌西 | 温州南 | 高速动车 | 09:55 | 当天13:49 | 3小时54分钟 | 详细 |
| G2318 | 长沙南 | 温州南 | 高速动车 | 08:54 | 当天14:08 | 5小时14分钟 | 详细 |
| G2314 | 长沙南 | 温州南 | 高速动车 | 13:32 | 当天19:05 | 5小时33分钟 | 详细 |
| K1669 | 九江 | 温州 | 快速 | 18:54 | 次日07:48 | 12小时54分钟 | 详细 |
| K944 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日09:27 | 25小时57分钟 | 详细 |
| K942 | 贵阳 | 温州 | 快速 | 10:53 | 次日14:27 | 27小时34分钟 | 详细 |
| G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高速动车 | 08:01 | 当天19:30 | 11小时29分钟 | 详细 |
| G3141 | 合肥南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:31 | 当天21:14 | 10小时43分钟 | 详细 |
| G1602 | 深圳北 | 阜阳西 | 高速动车 | 08:54 | 当天20:19 | 11小时25分钟 | 详细 |
| G3142 | 深圳北 | 合肥南 | 高速动车 | 11:44 | 当天22:38 | 10小时54分钟 | 详细 |
| G1611 | 合肥南 | 厦门北 | 高速动车 | 08:20 | 当天14:40 | 6小时20分钟 | 详细 |
| G1905 | 郑州东 | 福州 | 高速动车 | 06:50 | 当天14:53 | 8小时3分钟 | 详细 |
| G1902 | 福州 | 兰州西 | 高速动车 | 08:13 | 当天21:55 | 13小时42分钟 | 详细 |
| G860 | 福州 | 西安北 | 高速动车 | 11:30 | 当天21:18 | 9小时48分钟 | 详细 |
| G1906 | 福州 | 郑州东 | 高速动车 | 15:19 | 当天23:01 | 7小时42分钟 | 详细 |
| G1612 | 厦门北 | 合肥南 | 高速动车 | 15:05 | 当天21:22 | 6小时17分钟 | 详细 |
| G636 | 广州南 | 淮南南 | 高速动车 | 08:25 | 当天18:00 | 9小时35分钟 | 详细 |
| G3184 | 厦门北 | 兰州西 | 高速动车 | 06:50 | 当天22:28 | 15小时38分钟 | 详细 |
| G3186 | 兰州西 | 厦门北 | 高速动车 | 06:01 | 当天20:23 | 14小时22分钟 | 详细 |
