梧州南到南宁东列车时刻表 梧州南到南宁东高铁时刻表
梧州南到南宁东
梧州南站到南宁东站共51车次。返程车次:南宁东到梧州南
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3608 | 珠海到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 10:10 | 南宁东 | 当天12:08 | 1小时58分钟 | 详细 |
D3842 | 珠海到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 13:15 | 南宁东 | 当天15:01 | 1小时46分钟 | 详细 |
G2912 | 深圳北到南宁东 | 高速动车 | 梧州南 | 09:07 | 南宁东 | 当天10:42 | 1小时35分钟 | 详细 |
G2918 | 深圳北到北海 | 高速动车 | 梧州南 | 14:32 | 南宁东 | 当天16:08 | 1小时36分钟 | 详细 |
G418 | 香港西九龙到南宁东 | 高速动车 | 梧州南 | 18:04 | 南宁东 | 当天19:32 | 1小时28分钟 | 详细 |
G2916 | 深圳北到南宁东 | 高速动车 | 梧州南 | 18:17 | 南宁东 | 当天19:46 | 1小时29分钟 | 详细 |
D3802 | 广州南到大理 | 动车组 | 梧州南 | 08:34 | 南宁东 | 当天10:23 | 1小时49分钟 | 详细 |
D3810 | 广州南到大理 | 动车组 | 梧州南 | 09:18 | 南宁东 | 当天11:07 | 1小时49分钟 | 详细 |
D3818 | 广州南到大理 | 动车组 | 梧州南 | 10:32 | 南宁东 | 当天12:19 | 1小时47分钟 | 详细 |
D3822 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 11:19 | 南宁东 | 当天12:56 | 1小时37分钟 | 详细 |
D3826 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 11:36 | 南宁东 | 当天13:24 | 1小时48分钟 | 详细 |
D3830 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 12:12 | 南宁东 | 当天13:54 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3834 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 12:24 | 南宁东 | 当天14:06 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3838 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 12:42 | 南宁东 | 当天14:24 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3846 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 13:32 | 南宁东 | 当天15:13 | 1小时41分钟 | 详细 |
D3850 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 14:08 | 南宁东 | 当天15:56 | 1小时48分钟 | 详细 |
D3858 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 15:52 | 南宁东 | 当天17:34 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3862 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 梧州南 | 17:27 | 南宁东 | 当天19:08 | 1小时41分钟 | 详细 |
D3602 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 09:13 | 南宁东 | 当天11:01 | 1小时48分钟 | 详细 |
D3604 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 09:32 | 南宁东 | 当天11:19 | 1小时47分钟 | 详细 |
D3606 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 09:42 | 南宁东 | 当天11:24 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3706 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 10:15 | 南宁东 | 当天12:01 | 1小时46分钟 | 详细 |
D3710 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 10:43 | 南宁东 | 当天12:30 | 1小时47分钟 | 详细 |
D2364 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 10:54 | 南宁东 | 当天12:44 | 1小时50分钟 | 详细 |
D3782 | 广州南到百色 | 动车组 | 梧州南 | 11:24 | 南宁东 | 当天13:13 | 1小时49分钟 | 详细 |
D3714 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 11:42 | 南宁东 | 当天13:30 | 1小时48分钟 | 详细 |
D3610 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 12:29 | 南宁东 | 当天14:12 | 1小时43分钟 | 详细 |
D3722 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 13:09 | 南宁东 | 当天14:51 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3726 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 13:40 | 南宁东 | 当天15:23 | 1小时43分钟 | 详细 |
D3612 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 13:52 | 南宁东 | 当天15:46 | 1小时54分钟 | 详细 |
D3730 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 14:15 | 南宁东 | 当天16:19 | 2小时4分钟 | 详细 |
D3614 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 14:57 | 南宁东 | 当天16:41 | 1小时44分钟 | 详细 |
D3616 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 15:30 | 南宁东 | 当天17:12 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3677 | 广州到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 15:59 | 南宁东 | 当天17:52 | 1小时53分钟 | 详细 |
D3786 | 广州南到百色 | 动车组 | 梧州南 | 15:41 | 南宁东 | 当天17:17 | 1小时36分钟 | 详细 |
D3734 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 16:13 | 南宁东 | 当天18:02 | 1小时49分钟 | 详细 |
D3738 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 16:26 | 南宁东 | 当天18:31 | 2小时5分钟 | 详细 |
D3790 | 广州南到百色 | 动车组 | 梧州南 | 16:57 | 南宁东 | 当天18:38 | 1小时41分钟 | 详细 |
D3618 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 17:08 | 南宁东 | 当天19:01 | 1小时53分钟 | 详细 |
D3620 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 17:20 | 南宁东 | 当天19:27 | 2小时7分钟 | 详细 |
D3742 | 广州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 17:38 | 南宁东 | 当天19:39 | 2小时1分钟 | 详细 |
D3746 | 广州南到防城港北 | 动车组 | 梧州南 | 18:29 | 南宁东 | 当天20:10 | 1小时41分钟 | 详细 |
D3628 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 19:52 | 南宁东 | 当天21:40 | 1小时48分钟 | 详细 |
D3630 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 19:39 | 南宁东 | 当天21:28 | 1小时49分钟 | 详细 |
D3634 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 20:14 | 南宁东 | 当天22:01 | 1小时47分钟 | 详细 |
D3636 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 20:29 | 南宁东 | 当天22:10 | 1小时41分钟 | 详细 |
D3632 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 20:34 | 南宁东 | 当天22:15 | 1小时41分钟 | 详细 |
D3638 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 20:43 | 南宁东 | 当天22:37 | 1小时54分钟 | 详细 |
D3640 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 21:17 | 南宁东 | 当天22:59 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3642 | 广州南到南宁东 | 动车组 | 梧州南 | 21:30 | 南宁东 | 当天23:12 | 1小时42分钟 | 详细 |
D8432 | 梧州南到北海 | 动车组 | 梧州南 | 08:08 | 南宁东 | 当天10:07 | 1小时59分钟 | 详细 |
梧州南到南宁东列车时刻表查询梧州南站到南宁东站火车车次,发车时间,途经车站,到达时间,票价,梧州南到南宁东高铁时刻表。