D7310次列车时刻表 深圳北到梅州西车次查询 D7310票价,路线,始发站,终点站 深圳北到梅州西高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
D7310次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7310 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥263 | 无座 | ¥165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 梅州西 | 二等座 | ¥165 | - | - | ||
开车时间 | 11:29 | 到达时间 | 当天14:36 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时7分钟 | 火车票网上订票 |
D7310次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 11:29 | - | - |
2 | 汕尾 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 57分钟 |
3 | 普宁 | 13:03 | 13:05 | 2分 | 35分钟 |
4 | 潮汕 | 13:30 | 13:50 | 20分 | 25分钟 |
5 | 揭阳 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 16分钟 |
6 | 梅州西 | 14:36 | 终点站 | - | 28分钟 |
D7310次列车时刻表提供最新深圳北到梅州西火车车次查询,票价,路线,深圳北到梅州西高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查