K1010次列车时刻表 鹤岗到大连北车次查询 K1010票价,路线,始发站,终点站 鹤岗到大连北高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
K1010次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | K1010 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥304.5 | 硬座 | ¥177.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 鹤岗 | 终点站 | 大连北 | 软卧上 | ¥476.5 | 软卧下 | ¥497.5 | ||
| 开车时间 | 14:55 | 到达时间 | 次日12:58 | 无座 | ¥177.5 | 硬卧中 | ¥315.5 | ||
| 全程时间 | 22小时3分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
K1010次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹤岗 | 始发站 | 14:55 | - | - |
| 2 | 鹤立 | 15:35 | 15:38 | 3分 | 40分钟 |
| 3 | 佳木斯 | 16:08 | 16:31 | 23分 | 30分钟 |
| 4 | 汤原 | 17:06 | 17:09 | 3分 | 35分钟 |
| 5 | 浩良河 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 25分钟 |
| 6 | 南岔 | 18:25 | 18:30 | 5分 | 49分钟 |
| 7 | 朗乡 | 19:08 | 19:10 | 2分 | 38分钟 |
| 8 | 庆安 | 20:39 | 20:43 | 4分 | 1小时29分钟 |
| 9 | 绥化 | 21:26 | 21:32 | 6分 | 43分钟 |
| 10 | 兴隆镇 | 21:53 | 21:55 | 2分 | 21分钟 |
| 11 | 哈尔滨东 | 22:57 | 23:34 | 37分 | 1小时2分钟 |
| 【第2天】K1010次列车 | |||||
| 12 | 长春 | 02:32 | 02:44 | 12分 | 2小时58分钟 |
| 13 | 四平 | 04:04 | 04:16 | 12分 | 1小时20分钟 |
| 14 | 开原 | 05:17 | 05:20 | 3分 | 1小时1分钟 |
| 15 | 铁岭 | 05:43 | 05:47 | 4分 | 23分钟 |
| 16 | 沈阳北 | 07:00 | 07:08 | 8分 | 1小时13分钟 |
| 17 | 沈阳 | 07:16 | 07:27 | 11分 | 8分钟 |
| 18 | 苏家屯 | 07:43 | 07:57 | 14分 | 16分钟 |
| 19 | 辽阳 | 08:29 | 08:44 | 15分 | 32分钟 |
| 20 | 鞍山 | 09:02 | 09:05 | 3分 | 18分钟 |
| 21 | 海城 | 09:30 | 09:34 | 4分 | 25分钟 |
| 22 | 大石桥 | 10:08 | 10:14 | 6分 | 34分钟 |
| 23 | 盖州 | 10:33 | 10:35 | 2分 | 19分钟 |
| 24 | 熊岳城 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 20分钟 |
| 25 | 瓦房店 | 11:45 | 11:48 | 3分 | 48分钟 |
| 26 | 普兰店 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 20分钟 |
| 27 | 金州 | 12:40 | 12:42 | 2分 | 30分钟 |
| 28 | 大连北 | 12:58 | 终点站 | - | 16分钟 |
K1010次列车时刻表提供最新鹤岗到大连北火车车次查询,票价,路线,鹤岗到大连北高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查