K9654次列车时刻表 武威到兰州西车次查询 K9654票价,路线,始发站,终点站 武威到兰州西高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
K9654次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | K9654 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥89.5 | 硬座 | ¥43.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 武威 | 终点站 | 兰州西 | 无座 | ¥43.5 | 硬卧中 | ¥94.5 | ||
| 开车时间 | 15:30 | 到达时间 | 当天19:06 | 硬卧下 | ¥99 | - | - | ||
| 全程时间 | 3小时36分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
K9654次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武威 | 始发站 | 15:30 | - | - |
| 2 | 古浪 | 16:18 | 16:21 | 3分 | 48分钟 |
| 3 | 天祝 | 17:14 | 17:16 | 2分 | 53分钟 |
| 4 | 永登 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 28分钟 |
| 5 | 兰州西 | 19:06 | 终点站 | - | 1小时20分钟 |
K9654次列车时刻表提供最新武威到兰州西火车车次查询,票价,路线,武威到兰州西高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查